2019年8月份佛山市房地产交易情况

信息来源:市住建局 发布时间:2019-09-17 15:54 分享至:
 
2019年8月份 佛山市房地产交易情况(新建) 
            单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 100.77  8953 6.74  2313 10.73  2048 2.01  325
禅城区 12.04  979 1.26  416 2.30  463 0.56  118
南海区 30.42  2669 2.20  732 1.05  154 1.40  195
顺德区 24.92  2129 2.45  861 6.62  1295 0.01  1
高明区 14.37  1365 0.13  56 0.30  64 0.00  0
三水区 19.01  1811 0.69  248 0.45  72 0.038  11
                 
2019年8月份 佛山市房地产交易情况(存量)
            单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 45.82  4310 4.75  1498 4.15  425 0.88  115
禅城区 8.57  864 0.29  92 0.83  73 0.53  59
南海区 23.99  2278 1.26  381 0.90  74 0.32  50
顺德区 5.29  387 3.07  980 2.20  250 0.00  0
高明区 3.09  315 0.03  12 0.03  6 0.00  0
三水区 4.89  466 0.10  33 0.20  22 0.02  6
关联稿件:
相关附件: