2019年11月份佛山市房地产交易情况

信息来源:市住建局 发布时间:2019-12-11 10:03 分享至:
 
2019年11月份 佛山市房地产交易情况(新建) 
            单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 100.67  8904 25.69  8007 16.88  2114 3.70  628
禅城区 9.26  778 7.84  2483 3.96  824 1.42  328
南海区 27.28  2303 9.89  3055 5.10  257 2.27  299
顺德区 23.36  1991 5.12  1675 5.54  830 0.00  0
高明区 12.53  1164 1.13  370 1.84  122 0.00  0
三水区 28.24  2668 1.71  424 0.44  81 0.006  1
                 
2019年11月份 佛山市房地产交易情况(存量)
            单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 49.92  4587 4.63  1471 4.10  479 0.54  95
禅城区 8.50  858 0.26  75 0.16  38 0.14  29
南海区 23.85  2224 1.04  331 0.84  113 0.38  59
顺德区 8.87  645 3.21  1028 2.98  312 0.00  0
高明区 3.29  343 0.04  14 0.07  8 0.00  0
三水区 5.42  517 0.07  23 0.05  8 0.02  7
关联稿件:
相关附件: