2019年1月份佛山市房地产交易情况

信息来源:市住建管理局 发布时间:2019-02-18 16:02 分享至:

2019年1月份 佛山市房地产交易情况(新建)  
            单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 74.30  6738 12.07  3975 13.38  2105 3.65  578
禅城区 11.35  978 1.07  365 1.74  377 1.63  345
南海区 19.01  1775 4.30  1357 1.75  208 2.02  233
顺德区 19.83  1693 3.06  1008 8.89  1331 0.00  0
高明区 5.71  533 2.56  892 0.62  116 0.00  0
三水区 18.39  1759 1.08  353 0.38  73 0.00  0
                 
2019年1月份 佛山市房地产交易情况(存量)
            单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 57.51  4820 2.78  838 3.89  260 0.47  74
禅城区 5.29  537 0.16  57 0.07  17 0.27  44
南海区 15.36  1412 1.18  364 0.34  41 0.18  26
顺德区 30.12  2175 1.23  346 3.39  187 0.01  1
高明区 3.27  361 0.11  37 0.08  12 0.00  0
三水区 3.47  335 0.11  34 0.02  3 0.01  3

关联稿件:
相关附件: