2019年5月份佛山市房地产交易情况

信息来源:市住建局 发布时间:2019-07-09 15:07 分享至:
 
2019年5月份 佛山市房地产交易情况(新建) 
            单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 121.46  10818 10.57  3556 15.51  3229 6.06  1209
禅城区 13.61  1158 4.02  1374 3.78  888 2.06  347
南海区 31.10  2711 2.76  926 1.00  174 3.87  839
顺德区 32.30  2825 2.58  822 9.07  1965 0.00  0
高明区 15.76  1413 0.31  137 0.79  73 0.00  0
三水区 28.69  2711 0.89  297 0.87  129 0.13  23
                 
2019年5月份 佛山市房地产交易情况(存量)
            单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 60.79  5389 2.25  727 1.76  222 0.53  99
禅城区 9.07  928 0.29  92 0.22  46 0.15  31
南海区 23.66  2177 1.15  376 0.28  54 0.27  54
顺德区 18.90  1366 0.70  225 1.13  96 0.00  0
高明区 3.75  391 0.04  14 0.08  10 0.00  0
三水区 5.41  527 0.06  20 0.06  16 0.11  14
关联稿件:
相关附件: