2019年4月份 佛山市房地产交易情况

信息来源:市住建局 发布时间:2019-05-17 15:28 分享至:
 
2019年4月份 佛山市房地产交易情况(新建) 
            单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 132.06  11948 12.74  4310 16.04  3204 4.03  667
禅城区 16.30  1421 2.33  816 3.08  794 1.60  324
南海区 28.21  2549 3.96  1362 2.15  291 2.42  343
顺德区 40.57  3516 5.58  1847 9.67  1930 0.00  0
高明区 14.71  1356 0.26  88 0.31  40 0.00  0
三水区 32.27  3106 0.61  197 0.83  149 0.00  0
                 
2019年4月份 佛山市房地产交易情况(存量)
            单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 64.43  5568 2.49  786 1.92  239 0.90  67
禅城区 7.18  723 0.23  68 0.24  29 0.20  25
南海区 19.05  1797 1.09  350 0.40  51 0.60  26
顺德区 29.69  2203 1.08  334 1.08  143 0.02  2
高明区 3.84  377 0.02  8 0.16  7 0.00  0
三水区 4.67  468 0.08  26 0.05  9 0.08  14
关联稿件:
相关附件: