2019年3月份佛山市房地产交易情况

信息来源:市住建管理局 发布时间:2019-04-11 16:33 分享至:
 
2019年3月份 佛山市房地产交易情况(新建) 
            单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 141.73  12812 15.89  5503 13.05  2314 4.68  697
禅城区 14.83  1259 2.67  948 2.84  650 1.53  300
南海区 27.61  2441 4.34  1516 1.63  192 3.15  397
顺德区 43.99  3760 7.00  2411 7.43  1335 0.00  0
高明区 19.42  1827 0.37  123 0.57  41 0.00  0
三水区 35.88  3525 1.50  505 0.58  96 0.00  0
                 
2019年3月份 佛山市房地产交易情况(存量)
            单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 53.46  4698 2.53  814 1.93  215 1.24  63
禅城区 6.92  699 0.25  83 0.10  19 0.18  25
南海区 17.21  1582 1.01  320 0.25  37 0.54  21
顺德区 22.35  1686 1.13  371 1.50  140 0.19  2
高明区 3.40  368 0.03  9 0.05  15 0.00  0
三水区 3.58  363 0.10  31 0.03  4 0.33  15
关联稿件:
相关附件: