2019年9月份佛山市房地产交易情况

信息来源:市住建局 发布时间:2019-10-17 17:29 分享至:
 
2019年9月份 佛山市房地产交易情况(新建) 
            单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 97.51  8699 24.19  7720 14.50  2551 1.57  233
禅城区 11.80  987 5.24  1661 5.32  1061 0.71  99
南海区 26.18  2293 9.69  3081 1.94  222 0.80  118
顺德区 24.66  2095 6.20  2022 6.59  1191 0.00  0
高明区 12.19  1169 0.86  294 0.11  22 0.00  0
三水区 22.67  2155 2.20  662 0.53  55 0.064  16
                 
2019年9月份 佛山市房地产交易情况(存量)
            单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 47.65  4428 5.16  1636 4.87  531 0.45  84
禅城区 7.73  802 0.27  81 0.53  28 0.09  20
南海区 23.17  2184 1.11  353 0.27  53 0.32  56
顺德区 7.30  509 3.59  1143 3.85  425 0.00  0
高明区 3.53  358 0.04  10 0.03  6 0.00  0
三水区 5.93  575 0.15  49 0.20  19 0.03  8
关联稿件:
相关附件: