2019年10月份佛山市房地产交易情况

信息来源:市住建局 发布时间:2019-11-13 15:58 分享至:
 
2019年10月份 佛山市房地产交易情况(新建) 
            单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 98.37  8745 19.41  6368 14.50  2310 2.26  314
禅城区 10.49  881 2.26  738 5.64  858 1.19  161
南海区 23.69  2061 7.94  2636 1.42  164 1.04  145
顺德区 29.75  2533 4.67  1641 6.33  1078 0.00  0
高明区 12.56  1169 0.90  294 0.76  152 0.00  0
三水区 21.88  2101 3.64  1059 0.35  58 0.033  8
                 
2019年10月份 佛山市房地产交易情况(存量)
            单位:万㎡、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 43.50  3991 4.17  1317 4.24  727 0.51  83
禅城区 6.81  701 0.18  56 0.19  37 0.22  41
南海区 19.29  1812 1.03  321 0.42  63 0.27  35
顺德区 10.26  772 2.86  906 3.57  615 0.00  0
高明区 2.92  294 0.02  7 0.04  8 0.00  0
三水区 4.22  412 0.08  27 0.02  4 0.03  7
关联稿件:
相关附件: