2019年2月份佛山市房地产交易情况

信息来源:市住建管理局 发布时间:2019-04-11 16:30 分享至:
 
2019年2月份 佛山市房地产交易情况(新建) 
            单位:万平方米、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 43.81  3873 4.70  1567 5.55  978 1.32  222
禅城区 7.14  622 0.36  119 1.38  277 0.58  114
南海区 8.78  761 2.43  802 0.61  64 0.73  108
顺德区 13.33  1087 0.84  280 2.94  554 0.00  0
高明区 3.36  331 0.71  239 0.03  7 0.00  0
三水区 11.21  1072 0.37  127 0.58  76 0.00  0
                 
2019年2月份 佛山市房地产交易情况(存量)
            单位:万平方米、套
区域 住宅 配套车位 商业 办公
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
全市 27.97  2424 1.05  326 3.70  219 0.16  20
禅城区 2.19  230 0.08  26 0.24  11 0.02  4
南海区 6.87  675 0.38  122 0.18  10 0.09  14
顺德区 14.63  1056 0.55  166 3.21  190 0.00  0
高明区 2.32  265 0.01  5 0.02  2 0.00  0
三水区 1.96  198 0.02  7 0.06  6 0.05  2
关联稿件:
相关附件: